패키지 선택하기
수량별 단가는 패키지에 포함된 모든 키에 적용됩니다. 아래 계산기에서 현재 총액을 확인하세요.
언어를 찾을 수 없습니다
수리점 및 리셀러를 위한 안내
Epson 및 Canon용 WICRESETPRO 키 패키지를 구매하세요. 수리점에서 직접 사용하거나, 직접 정한 가격으로 개별 코드를 고객에게 재판매할 수 있습니다.
마진 계산하기수량별 단가는 패키지에 포함된 모든 키에 적용됩니다. 아래 계산기에서 현재 총액을 확인하세요.
개별 코드는 재판매에 적합합니다. Multi-Key 하나에 수리점에서 직접 사용할 횟수를 모아 관리할 수 있으며, 이를 개별 키로 나눌 수는 없습니다.
가격을 입력하고 전체 패키지의 예상 마진을 확인하세요. 이 계산은 모든 개별 코드가 판매된다고 가정하며, 기타 비용이나 세금은 차감하지 않습니다.
프린터 한 대부터 바쁜 작업장까지
개별 코드: 1–500. 하나의 Multi-Key: 10, 25, 50, 100 또는 500 단위. 다음 작업에 맞는 형식을 선택하세요.
사용하지 않은 키는 만료되지 않습니다. 첫 리셋 후 24시간 동안 동일한 프린터에서 키를 재사용할 수 있습니다.
개별 키 500개로 구성된 패키지입니다. 이 비교에서는 현재 당사의 키 1개 소매가격을 재판매 가격의 예시로 사용합니다. 참고하기 위한 기준이며, 판매 가격은 직접 결정하시면 됩니다.
| 통화 | 키당 구매 가격 | 키 500개 구매 비용 | 키당 재판매 가격 예시 | 키당 차액 | 키 500개 총차액 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $3,09 | $1545,00 | $7,99 | $4,90 | $2450,00 |
| EUR | €2,70 | €1350,00 | €6,99 | €4,29 | €2145,00 |
| CZK | 65,66 Kč | 32830,00 Kč | 169,99 Kč | 104,33 Kč | 52165,00 Kč |
| GBP | 2,31 £ | 1155,00 £ | 5,99 £ | 3,68 £ | 1840,00 £ |
| CHF | 2,51 CHF | 1255,00 CHF | 6,49 CHF | 3,98 CHF | 1990,00 CHF |
| INR | ₹ 293,17 | ₹ 146585,00 | ₹ 758,97 | ₹ 465,80 | ₹ 232900,00 |
| PLN | 11,58 zł | 5790,00 zł | 29,99 zł | 18,41 zł | 9205,00 zł |
| DKK | 20,27 kr. | 10135,00 kr. | 52,49 kr. | 32,22 kr. | 16110,00 kr. |
| RON | 14,29 lei | 7145,00 lei | 36,99 lei | 22,70 lei | 11350,00 lei |
| AUD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| CAD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| NOK | 30,52 kr | 15260,00 kr | 79,00 kr | 48,48 kr | 24240,00 kr |
| BRL | R$ 15,83 | R$ 7915,00 | R$ 40,99 | R$ 25,16 | R$ 12580,00 |
| PHP | ₱ 188,88 | ₱ 94440,00 | ₱ 489,00 | ₱ 300,12 | ₱ 150060,00 |
| THB | ฿ 103,91 | ฿ 51955,00 | ฿ 269,00 | ฿ 165,09 | ฿ 82545,00 |
| VND | 81115,88 ₫ | 40557940,00 ₫ | 210000,00 ₫ | 128884,12 ₫ | 64442060,00 ₫ |
| SEK | 29,74 kr | 14870,00 kr | 76,99 kr | 47,25 kr | 23625,00 kr |
| TRY | 142,53 ₺ | 71265,00 ₺ | 369,00 ₺ | 226,47 ₺ | 113235,00 ₺ |
| PKR | 849,40 ₨ | 424700,00 ₨ | 2199,00 ₨ | 1349,60 ₨ | 674800,00 ₨ |
표시된 금액은 키 500개가 모두 판매된다고 가정한 값입니다. 기타 비용과 세금은 차감되지 않았습니다. 위 계산기에 원하는 재판매 가격을 입력하세요.