Pasirinkite paketą
Pagal kiekį nustatyta kaina taikoma kiekvienam jūsų paketo raktui. Dabartinę bendrą sumą patikrinkite toliau pateiktoje skaičiuoklėje.
Kalbų nerasta
REMONTO DIRBTUVĖMS IR PERPARDAVĖJAMS
Įsigykite WICRESETPRO raktų paketus, skirtus Epson ir Canon. Naudokite juos savo dirbtuvėse arba perparduokite atskirus kodus klientams savo nustatyta kaina.
Apskaičiuokite savo maržąPagal kiekį nustatyta kaina taikoma kiekvienam jūsų paketo raktui. Dabartinę bendrą sumą patikrinkite toliau pateiktoje skaičiuoklėje.
Atskiri kodai tinka perparduoti. Vienas Multi-Key sujungia naudojimų rezervą jūsų dirbtuvėms; jo negalima padalyti į atskirus raktus.
Įveskite savo kainą ir sužinokite galimą viso paketo maržą. Skaičiuojant daroma prielaida, kad visi atskiri kodai parduodami, o kitos jūsų išlaidos ir mokesčiai neatskaitomi.
VIENAS SPAUSDINTUVAS ARBA DAUG DARBO TURINČIOS DIRBTUVĖS
Atskiri kodai: 1–500. Vienas Multi-Key: 10, 25, 50, 100 arba 500 vienetų. Pasirinkite kitam darbui tinkantį formatą.
Nepanaudoti raktai neturi galiojimo termino. Po pirmojo atstatymo raktą galite pakartotinai naudoti tam pačiam spausdintuvui 24 valandų.
500 atskirų raktų paketas. Šiame palyginime kaip pavyzdinė perpardavimo kaina naudojama mūsų dabartinė mažmeninė vieno rakto kaina. Tai aiškus atskaitos taškas; savo pardavimo kainą nustatote patys.
| Valiuta | Vieno rakto pirkimo kaina | 500 raktų kaina | Pavyzdinė vieno rakto perpardavimo kaina | Skirtumas už vieną raktą | Skirtumas už 500 raktų |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $3,09 | $1545,00 | $7,99 | $4,90 | $2450,00 |
| EUR | €2,70 | €1350,00 | €6,99 | €4,29 | €2145,00 |
| CZK | 65,66 Kč | 32830,00 Kč | 169,99 Kč | 104,33 Kč | 52165,00 Kč |
| GBP | 2,31 £ | 1155,00 £ | 5,99 £ | 3,68 £ | 1840,00 £ |
| CHF | 2,51 CHF | 1255,00 CHF | 6,49 CHF | 3,98 CHF | 1990,00 CHF |
| INR | ₹ 293,17 | ₹ 146585,00 | ₹ 758,97 | ₹ 465,80 | ₹ 232900,00 |
| PLN | 11,58 zł | 5790,00 zł | 29,99 zł | 18,41 zł | 9205,00 zł |
| DKK | 20,27 kr. | 10135,00 kr. | 52,49 kr. | 32,22 kr. | 16110,00 kr. |
| RON | 14,29 lei | 7145,00 lei | 36,99 lei | 22,70 lei | 11350,00 lei |
| AUD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| CAD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| NOK | 30,52 kr | 15260,00 kr | 79,00 kr | 48,48 kr | 24240,00 kr |
| BRL | R$ 15,83 | R$ 7915,00 | R$ 40,99 | R$ 25,16 | R$ 12580,00 |
| PHP | ₱ 188,88 | ₱ 94440,00 | ₱ 489,00 | ₱ 300,12 | ₱ 150060,00 |
| THB | ฿ 103,91 | ฿ 51955,00 | ฿ 269,00 | ฿ 165,09 | ฿ 82545,00 |
| VND | 81115,88 ₫ | 40557940,00 ₫ | 210000,00 ₫ | 128884,12 ₫ | 64442060,00 ₫ |
| SEK | 29,74 kr | 14870,00 kr | 76,99 kr | 47,25 kr | 23625,00 kr |
| TRY | 142,53 ₺ | 71265,00 ₺ | 369,00 ₺ | 226,47 ₺ | 113235,00 ₺ |
| PKR | 849,40 ₨ | 424700,00 ₨ | 2199,00 ₨ | 1349,60 ₨ | 674800,00 ₨ |
Skaičiai pateikiami darant prielaidą, kad parduodami visi 500 raktų. Kitos išlaidos ir mokesčiai neatskaičiuoti. Naudokite aukščiau esančią skaičiuoklę ir įveskite savo perpardavimo kainą.