Chagua kifurushi chako
Bei inayotegemea idadi inatumika kwa kila ufunguo katika kifurushi chako. Angalia jumla ya sasa kwenye kikokotoo kilicho hapa chini.
Hakuna lugha zilizopatikana
KWA KARAKANA ZA UKARABATI NA WAUZAJI WA REJAREJA
Nunua vifurushi vya funguo za WICRESETPRO kwa ajili ya Epson na Canon. Zitumie katika karakana yako au wauzie wateja wako misimbo ya kila mmoja kando, kwa bei utakayoweka.
Kokotoa tofauti kati ya bei yako ya kuuza na ya kununuaBei inayotegemea idadi inatumika kwa kila ufunguo katika kifurushi chako. Angalia jumla ya sasa kwenye kikokotoo kilicho hapa chini.
Misimbo tofauti inafaa kwa kuuza tena. Multi-Key moja huweka pamoja idadi ya matumizi kwa ajili ya karakana yako mwenyewe; haiwezi kugawanywa kuwa funguo tofauti.
Weka bei yako na uone tofauti inayowezekana kati ya bei ya kuuza na ya kununua kwa kifurushi kizima. Hesabu inachukulia kwamba misimbo yote tofauti imeuzwa na haiondoi gharama zako nyingine wala kodi.
PRINTA MOJA AU KARAKANA YENYE SHUGHULI NYINGI
Misimbo tofauti: 1–500. Multi-Key moja: vitengo 10, 25, 50, 100 au 500. Chagua muundo unaofaa kazi yako inayofuata.
Funguo ambazo hazijatumika hazina mwisho wa muda wa matumizi. Baada ya uwekaji upya wako wa kwanza, unaweza kutumia ufunguo tena kwenye printa ileile kwa saa 24.
Kifurushi cha funguo 500 tofauti. Ulinganisho huu unatumia bei yetu ya sasa ya rejareja ya ufunguo mmoja kama mfano wa bei ya kuuza tena. Ni rejea iliyo wazi; unaamua mwenyewe bei yako ya kuuza.
| Sarafu | Bei ya kununua kwa kila ufunguo | Gharama ya funguo 500 | Mfano wa bei ya kuuza tena kwa kila ufunguo | Tofauti kwa kila ufunguo | Tofauti kwa funguo 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $3,09 | $1545,00 | $7,99 | $4,90 | $2450,00 |
| EUR | €2,70 | €1350,00 | €6,99 | €4,29 | €2145,00 |
| CZK | 65,66 Kč | 32830,00 Kč | 169,99 Kč | 104,33 Kč | 52165,00 Kč |
| GBP | 2,31 £ | 1155,00 £ | 5,99 £ | 3,68 £ | 1840,00 £ |
| CHF | 2,51 CHF | 1255,00 CHF | 6,49 CHF | 3,98 CHF | 1990,00 CHF |
| INR | ₹ 293,17 | ₹ 146585,00 | ₹ 758,97 | ₹ 465,80 | ₹ 232900,00 |
| PLN | 11,58 zł | 5790,00 zł | 29,99 zł | 18,41 zł | 9205,00 zł |
| DKK | 20,27 kr. | 10135,00 kr. | 52,49 kr. | 32,22 kr. | 16110,00 kr. |
| RON | 14,29 lei | 7145,00 lei | 36,99 lei | 22,70 lei | 11350,00 lei |
| AUD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| CAD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| NOK | 30,52 kr | 15260,00 kr | 79,00 kr | 48,48 kr | 24240,00 kr |
| BRL | R$ 15,83 | R$ 7915,00 | R$ 40,99 | R$ 25,16 | R$ 12580,00 |
| PHP | ₱ 188,88 | ₱ 94440,00 | ₱ 489,00 | ₱ 300,12 | ₱ 150060,00 |
| THB | ฿ 103,91 | ฿ 51955,00 | ฿ 269,00 | ฿ 165,09 | ฿ 82545,00 |
| VND | 81115,88 ₫ | 40557940,00 ₫ | 210000,00 ₫ | 128884,12 ₫ | 64442060,00 ₫ |
| SEK | 29,74 kr | 14870,00 kr | 76,99 kr | 47,25 kr | 23625,00 kr |
| TRY | 142,53 ₺ | 71265,00 ₺ | 369,00 ₺ | 226,47 ₺ | 113235,00 ₺ |
| PKR | 849,40 ₨ | 424700,00 ₨ | 2199,00 ₨ | 1349,60 ₨ | 674800,00 ₨ |
Hesabu hizi zinachukulia kuwa funguo zote 500 zimeuzwa. Gharama nyingine na kodi hazijakatwa. Tumia kikokotoo kilicho hapo juu kuingiza bei yako ya kuuza tena.