Zgjidhni paketën tuaj
Çmimi sipas sasisë zbatohet për çdo çelës në paketën tuaj. Kontrolloni shumën totale aktuale në llogaritësin më poshtë.
Nuk u gjet asnjë gjuhë
PËR SERVISET E RIPARIMIT DHE RISHITËSIT
Blini paketa çelësash WICRESETPRO për Epson dhe Canon. Përdorini në servisin tuaj ose rishitni kode të veçanta klientëve tuaj, me një çmim që e caktoni vetë.
Llogaritni marzhin tuajÇmimi sipas sasisë zbatohet për çdo çelës në paketën tuaj. Kontrolloni shumën totale aktuale në llogaritësin më poshtë.
Kodet e veçanta janë të përshtatshme për rishitje. Një Multi-Key mban të bashkuara një numër përdorimesh për servisin tuaj; nuk mund të ndahet në çelësa të veçantë.
Vendosni çmimin tuaj dhe shihni marzhin e mundshëm për të gjithë paketën. Llogaritja supozon se shiten të gjitha kodet e veçanta dhe nuk zbret kostot e tjera apo taksat tuaja.
NJË PRINTER OSE NJË PUNISHTE ME SHUMË PUNË
Kode të veçanta: 1–500. Një Multi-Key: 10, 25, 50, 100 ose 500 njësi. Zgjidhni formatin që i përshtatet punës suaj të ardhshme.
Çelësat e papërdorur nuk skadojnë. Pas rivendosjes së parë, mund ta ripërdorni çelësin në të njëjtin printer për 24 orë.
Një paketë me 500 çelësa të veçantë. Ky krahasim përdor çmimin tonë aktual të shitjes me pakicë për një çelës si shembull të çmimit të rishitjes. Ai shërben si një pikë referimi e qartë; çmimin tuaj të shitjes e vendosni ju.
| Monedha | Çmimi i blerjes për çelës | Kostoja e 500 çelësave | Shembull i çmimit të rishitjes për çelës | Diferenca për çelës | Diferenca për 500 çelësa |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $3,09 | $1545,00 | $7,99 | $4,90 | $2450,00 |
| EUR | €2,70 | €1350,00 | €6,99 | €4,29 | €2145,00 |
| CZK | 65,66 Kč | 32830,00 Kč | 169,99 Kč | 104,33 Kč | 52165,00 Kč |
| GBP | 2,31 £ | 1155,00 £ | 5,99 £ | 3,68 £ | 1840,00 £ |
| CHF | 2,51 CHF | 1255,00 CHF | 6,49 CHF | 3,98 CHF | 1990,00 CHF |
| INR | ₹ 293,17 | ₹ 146585,00 | ₹ 758,97 | ₹ 465,80 | ₹ 232900,00 |
| PLN | 11,58 zł | 5790,00 zł | 29,99 zł | 18,41 zł | 9205,00 zł |
| DKK | 20,27 kr. | 10135,00 kr. | 52,49 kr. | 32,22 kr. | 16110,00 kr. |
| RON | 14,29 lei | 7145,00 lei | 36,99 lei | 22,70 lei | 11350,00 lei |
| AUD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| CAD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| NOK | 30,52 kr | 15260,00 kr | 79,00 kr | 48,48 kr | 24240,00 kr |
| BRL | R$ 15,83 | R$ 7915,00 | R$ 40,99 | R$ 25,16 | R$ 12580,00 |
| PHP | ₱ 188,88 | ₱ 94440,00 | ₱ 489,00 | ₱ 300,12 | ₱ 150060,00 |
| THB | ฿ 103,91 | ฿ 51955,00 | ฿ 269,00 | ฿ 165,09 | ฿ 82545,00 |
| VND | 81115,88 ₫ | 40557940,00 ₫ | 210000,00 ₫ | 128884,12 ₫ | 64442060,00 ₫ |
| SEK | 29,74 kr | 14870,00 kr | 76,99 kr | 47,25 kr | 23625,00 kr |
| TRY | 142,53 ₺ | 71265,00 ₺ | 369,00 ₺ | 226,47 ₺ | 113235,00 ₺ |
| PKR | 849,40 ₨ | 424700,00 ₨ | 2199,00 ₨ | 1349,60 ₨ | 674800,00 ₨ |
Shifrat bazohen në supozimin se shiten të gjithë 500 çelësat. Kostot e tjera dhe taksat nuk janë zbritur. Përdorni llogaritësin më sipër për të vendosur çmimin tuaj të rishitjes.