Kies je pakket
De staffelprijs geldt voor elke sleutel in je pakket. Bekijk het actuele totaalbedrag in de calculator hieronder.
Geen talen gevonden
VOOR REPARATIEBEDRIJVEN EN WEDERVERKOPERS
Koop pakketten met WICRESETPRO-sleutels voor Epson en Canon. Gebruik ze in je werkplaats of verkoop losse codes door aan je klanten, tegen een prijs die je zelf bepaalt.
Bereken je margeDe staffelprijs geldt voor elke sleutel in je pakket. Bekijk het actuele totaalbedrag in de calculator hieronder.
Losse codes zijn geschikt voor doorverkoop. Eén Multi-Key bundelt meerdere gebruiksbeurten voor je eigen werkplaats en kan niet worden opgesplitst in losse sleutels.
Voer je prijs in en bekijk de mogelijke marge voor het hele pakket. De berekening gaat ervan uit dat alle losse codes worden verkocht en trekt je overige kosten of belastingen niet af.
ÉÉN PRINTER OF EEN DRUKKE WERKPLAATS
Losse codes: 1–500. Eén Multi-Key: 10, 25, 50, 100 of 500 eenheden. Kies de vorm die bij je volgende klus past.
Ongebruikte sleutels verlopen niet. Na uw eerste reset kunt u de sleutel gedurende 24 uur opnieuw gebruiken op dezelfde printer.
Een pakket met 500 afzonderlijke sleutels. Deze vergelijking gebruikt onze huidige verkoopprijs voor één sleutel als voorbeeld van een doorverkoopprijs. Dit is een duidelijk referentiepunt; je bepaalt zelf je verkoopprijs.
| Valuta | Inkoopprijs per sleutel | Kosten van 500 sleutels | Voorbeeld van een doorverkoopprijs per sleutel | Verschil per sleutel | Verschil bij 500 sleutels |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $3,09 | $1545,00 | $7,99 | $4,90 | $2450,00 |
| EUR | €2,70 | €1350,00 | €6,99 | €4,29 | €2145,00 |
| CZK | 65,66 Kč | 32830,00 Kč | 169,99 Kč | 104,33 Kč | 52165,00 Kč |
| GBP | 2,31 £ | 1155,00 £ | 5,99 £ | 3,68 £ | 1840,00 £ |
| CHF | 2,51 CHF | 1255,00 CHF | 6,49 CHF | 3,98 CHF | 1990,00 CHF |
| INR | ₹ 293,17 | ₹ 146585,00 | ₹ 758,97 | ₹ 465,80 | ₹ 232900,00 |
| PLN | 11,58 zł | 5790,00 zł | 29,99 zł | 18,41 zł | 9205,00 zł |
| DKK | 20,27 kr. | 10135,00 kr. | 52,49 kr. | 32,22 kr. | 16110,00 kr. |
| RON | 14,29 lei | 7145,00 lei | 36,99 lei | 22,70 lei | 11350,00 lei |
| AUD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| CAD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| NOK | 30,52 kr | 15260,00 kr | 79,00 kr | 48,48 kr | 24240,00 kr |
| BRL | R$ 15,83 | R$ 7915,00 | R$ 40,99 | R$ 25,16 | R$ 12580,00 |
| PHP | ₱ 188,88 | ₱ 94440,00 | ₱ 489,00 | ₱ 300,12 | ₱ 150060,00 |
| THB | ฿ 103,91 | ฿ 51955,00 | ฿ 269,00 | ฿ 165,09 | ฿ 82545,00 |
| VND | 81115,88 ₫ | 40557940,00 ₫ | 210000,00 ₫ | 128884,12 ₫ | 64442060,00 ₫ |
| SEK | 29,74 kr | 14870,00 kr | 76,99 kr | 47,25 kr | 23625,00 kr |
| TRY | 142,53 ₺ | 71265,00 ₺ | 369,00 ₺ | 226,47 ₺ | 113235,00 ₺ |
| PKR | 849,40 ₨ | 424700,00 ₨ | 2199,00 ₨ | 1349,60 ₨ | 674800,00 ₨ |
| UAH | 138,67 ₴ | 69335,00 ₴ | 359,00 ₴ | 220,33 ₴ | 110165,00 ₴ |
| HUF | 965,28 Ft | 482640,00 Ft | 2499,00 Ft | 1533,72 Ft | 766860,00 Ft |
De cijfers gaan ervan uit dat alle 500 sleutels worden verkocht. Overige kosten en belastingen zijn niet afgetrokken. Gebruik de calculator hierboven om je eigen doorverkoopprijs in te voeren.