选择您的套餐
套餐中的每个密钥均适用相应购买数量的单价。请在下方计算器中查看当前总价。
未找到语言
面向维修店和经销商
购买适用于 Epson 和 Canon 的 WICRESETPRO 密钥套餐。您可以在自己的维修店使用,也可以按自行设定的价格,将独立代码转售给客户。
计算您的差价套餐中的每个密钥均适用相应购买数量的单价。请在下方计算器中查看当前总价。
独立代码适合转售。一个 Multi-Key 将使用次数集中在一起,供您自己的维修店使用,无法拆分为独立密钥。
输入您的售价,查看整个套餐的潜在差价。计算假设所有独立代码均已售出,且未扣除您的其他成本或税费。
一台打印机,或一家忙碌的维修店
独立代码:1–500。一个 Multi-Key:10、25、50、100 或 500 个单位。选择适合您下一项工作的形式。
未使用的密钥不会过期。首次重置后,您可在 24 小时内在同一台打印机上重复使用该密钥。
每包含 500 个独立密钥。此对比以我们当前的单个密钥零售价作为转售价格示例,为您提供清晰的参考;实际售价由您自行决定。
| 货币 | 每个密钥的购入价 | 500 个密钥的成本 | 每个密钥的示例转售价 | 每个密钥的差价 | 500 个密钥的总差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $3,09 | $1545,00 | $7,99 | $4,90 | $2450,00 |
| EUR | €2,70 | €1350,00 | €6,99 | €4,29 | €2145,00 |
| CZK | 65,66 Kč | 32830,00 Kč | 169,99 Kč | 104,33 Kč | 52165,00 Kč |
| GBP | 2,31 £ | 1155,00 £ | 5,99 £ | 3,68 £ | 1840,00 £ |
| CHF | 2,51 CHF | 1255,00 CHF | 6,49 CHF | 3,98 CHF | 1990,00 CHF |
| INR | ₹ 293,17 | ₹ 146585,00 | ₹ 758,97 | ₹ 465,80 | ₹ 232900,00 |
| PLN | 11,58 zł | 5790,00 zł | 29,99 zł | 18,41 zł | 9205,00 zł |
| DKK | 20,27 kr. | 10135,00 kr. | 52,49 kr. | 32,22 kr. | 16110,00 kr. |
| RON | 14,29 lei | 7145,00 lei | 36,99 lei | 22,70 lei | 11350,00 lei |
| AUD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| CAD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| NOK | 30,52 kr | 15260,00 kr | 79,00 kr | 48,48 kr | 24240,00 kr |
| BRL | R$ 15,83 | R$ 7915,00 | R$ 40,99 | R$ 25,16 | R$ 12580,00 |
| PHP | ₱ 188,88 | ₱ 94440,00 | ₱ 489,00 | ₱ 300,12 | ₱ 150060,00 |
| THB | ฿ 103,91 | ฿ 51955,00 | ฿ 269,00 | ฿ 165,09 | ฿ 82545,00 |
| VND | 81115,88 ₫ | 40557940,00 ₫ | 210000,00 ₫ | 128884,12 ₫ | 64442060,00 ₫ |
| SEK | 29,74 kr | 14870,00 kr | 76,99 kr | 47,25 kr | 23625,00 kr |
| TRY | 142,53 ₺ | 71265,00 ₺ | 369,00 ₺ | 226,47 ₺ | 113235,00 ₺ |
| PKR | 849,40 ₨ | 424700,00 ₨ | 2199,00 ₨ | 1349,60 ₨ | 674800,00 ₨ |
以上金额假设全部 500 个密钥均已售出,未扣除其他成本和税费。请使用上方的计算器输入您自己的转售价格。