Изберете своя пакет
Цената според количеството важи за всеки ключ във вашия пакет. Проверете актуалната обща сума в калкулатора по-долу.
Няма намерени езици
ЗА СЕРВИЗИ И ПРЕПРОДАВАЧИ
Купете пакети с ключове WICRESETPRO за Epson и Canon. Използвайте ги във вашия сервиз или препродавайте отделни кодове на клиентите си на определена от вас цена.
Изчислете своя маржЦената според количеството важи за всеки ключ във вашия пакет. Проверете актуалната обща сума в калкулатора по-долу.
Отделните кодове са подходящи за препродажба. Един Multi-Key обединява определен брой използвания за вашия собствен сервиз; той не може да бъде разделен на отделни ключове.
Въведете своята цена и вижте потенциалния марж за целия пакет. Изчислението предполага, че всички отделни кодове са продадени, и не приспада другите ви разходи или данъци.
ЕДИН ПРИНТЕР ИЛИ НАТОВАРЕН СЕРВИЗ
Отделни кодове: 1–500. Един Multi-Key: 10, 25, 50, 100 или 500 единици. Изберете формата, който е подходящ за следващата ви задача.
Неизползваните ключове нямат срок на валидност. След първото нулиране можете да използвате ключа повторно на същия принтер в продължение на 24 часа.
Пакет от 500 отделни ключа. Това сравнение използва текущата ни цена на дребно за един ключ като примерна цена за препродажба. Тя служи като ясен ориентир; вие определяте собствената си продажна цена.
| Валута | Покупна цена за ключ | Разход за 500 ключа | Примерна цена за препродажба на ключ | Разлика за ключ | Разлика за 500 ключа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $3,09 | $1545,00 | $7,99 | $4,90 | $2450,00 |
| EUR | €2,70 | €1350,00 | €6,99 | €4,29 | €2145,00 |
| CZK | 65,66 Kč | 32830,00 Kč | 169,99 Kč | 104,33 Kč | 52165,00 Kč |
| GBP | 2,31 £ | 1155,00 £ | 5,99 £ | 3,68 £ | 1840,00 £ |
| CHF | 2,51 CHF | 1255,00 CHF | 6,49 CHF | 3,98 CHF | 1990,00 CHF |
| INR | ₹ 293,17 | ₹ 146585,00 | ₹ 758,97 | ₹ 465,80 | ₹ 232900,00 |
| PLN | 11,58 zł | 5790,00 zł | 29,99 zł | 18,41 zł | 9205,00 zł |
| DKK | 20,27 kr. | 10135,00 kr. | 52,49 kr. | 32,22 kr. | 16110,00 kr. |
| RON | 14,29 lei | 7145,00 lei | 36,99 lei | 22,70 lei | 11350,00 lei |
| AUD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| CAD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| NOK | 30,52 kr | 15260,00 kr | 79,00 kr | 48,48 kr | 24240,00 kr |
| BRL | R$ 15,83 | R$ 7915,00 | R$ 40,99 | R$ 25,16 | R$ 12580,00 |
| PHP | ₱ 188,88 | ₱ 94440,00 | ₱ 489,00 | ₱ 300,12 | ₱ 150060,00 |
| THB | ฿ 103,91 | ฿ 51955,00 | ฿ 269,00 | ฿ 165,09 | ฿ 82545,00 |
| VND | 81115,88 ₫ | 40557940,00 ₫ | 210000,00 ₫ | 128884,12 ₫ | 64442060,00 ₫ |
| SEK | 29,74 kr | 14870,00 kr | 76,99 kr | 47,25 kr | 23625,00 kr |
| TRY | 142,53 ₺ | 71265,00 ₺ | 369,00 ₺ | 226,47 ₺ | 113235,00 ₺ |
| PKR | 849,40 ₨ | 424700,00 ₨ | 2199,00 ₨ | 1349,60 ₨ | 674800,00 ₨ |
Изчисленията предполагат, че всички 500 ключа са продадени. Други разходи и данъци не са приспаднати. Използвайте калкулатора по-горе, за да въведете собствената си цена за препродажба.