Elige tu paquete
El precio por cantidad se aplica a cada clave de tu paquete. Consulta el total actual en la calculadora de abajo.
No se han encontrado idiomas
PARA TALLERES DE REPARACIÓN Y REVENDEDORES
Compra paquetes de claves WICRESETPRO para Epson y Canon. Úsalas en tu taller o revende códigos individuales a tus clientes al precio que tú fijes.
Calcula tu margenEl precio por cantidad se aplica a cada clave de tu paquete. Consulta el total actual en la calculadora de abajo.
Los códigos individuales son adecuados para la reventa. Un Multi-Key mantiene agrupados varios usos para tu propio taller; no se puede dividir en claves individuales.
Introduce tu precio y consulta el margen potencial de todo el paquete. El cálculo supone que se venden todos los códigos individuales y no descuenta tus otros costes ni impuestos.
UNA IMPRESORA O UN TALLER CON MUCHO TRABAJO
Códigos separados: 1–500. Una Multi-Key: 10, 25, 50, 100 o 500 unidades. Elige el formato que se ajuste a tu próximo trabajo.
Las claves sin usar no caducan. Tras el primer reinicio, puedes reutilizar la clave en la misma impresora durante 24 horas.
Un paquete de 500 claves individuales. Esta comparación utiliza nuestro precio de venta al público actual de una sola clave como ejemplo de precio de reventa. Es una referencia clara; tú decides tu propio precio de venta.
| Moneda | Precio de compra por clave | Coste de 500 claves | Ejemplo de precio de reventa por clave | Diferencia por clave | Diferencia por 500 claves |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $3,09 | $1545,00 | $7,99 | $4,90 | $2450,00 |
| EUR | €2,70 | €1350,00 | €6,99 | €4,29 | €2145,00 |
| CZK | 65,66 Kč | 32830,00 Kč | 169,99 Kč | 104,33 Kč | 52165,00 Kč |
| GBP | 2,31 £ | 1155,00 £ | 5,99 £ | 3,68 £ | 1840,00 £ |
| CHF | 2,51 CHF | 1255,00 CHF | 6,49 CHF | 3,98 CHF | 1990,00 CHF |
| INR | ₹ 293,17 | ₹ 146585,00 | ₹ 758,97 | ₹ 465,80 | ₹ 232900,00 |
| PLN | 11,58 zł | 5790,00 zł | 29,99 zł | 18,41 zł | 9205,00 zł |
| DKK | 20,27 kr. | 10135,00 kr. | 52,49 kr. | 32,22 kr. | 16110,00 kr. |
| RON | 14,29 lei | 7145,00 lei | 36,99 lei | 22,70 lei | 11350,00 lei |
| AUD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| CAD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| NOK | 30,52 kr | 15260,00 kr | 79,00 kr | 48,48 kr | 24240,00 kr |
| BRL | R$ 15,83 | R$ 7915,00 | R$ 40,99 | R$ 25,16 | R$ 12580,00 |
| PHP | ₱ 188,88 | ₱ 94440,00 | ₱ 489,00 | ₱ 300,12 | ₱ 150060,00 |
| THB | ฿ 103,91 | ฿ 51955,00 | ฿ 269,00 | ฿ 165,09 | ฿ 82545,00 |
| VND | 81115,88 ₫ | 40557940,00 ₫ | 210000,00 ₫ | 128884,12 ₫ | 64442060,00 ₫ |
| SEK | 29,74 kr | 14870,00 kr | 76,99 kr | 47,25 kr | 23625,00 kr |
| TRY | 142,53 ₺ | 71265,00 ₺ | 369,00 ₺ | 226,47 ₺ | 113235,00 ₺ |
| PKR | 849,40 ₨ | 424700,00 ₨ | 2199,00 ₨ | 1349,60 ₨ | 674800,00 ₨ |
Las cifras presuponen que se venden las 500 claves. No se han deducido otros costes ni impuestos. Utiliza la calculadora de arriba para introducir tu propio precio de reventa.