Válassza ki a csomagját
A mennyiségi ár a csomagban található minden kulcsra érvényes. Az aktuális végösszeget az alábbi kalkulátorban ellenőrizheti.
Nem található nyelv
SZERVIZEKNEK ÉS VISZONTELADÓKNAK
Vásároljon WICRESETPRO kulcscsomagokat a következőkhöz: Epson és Canon. Használja őket műhelyében, vagy értékesítse az egyedi kódokat ügyfeleinek az Ön által meghatározott áron.
Számítsa ki árrésétA mennyiségi ár a csomagban található minden kulcsra érvényes. Az aktuális végösszeget az alábbi kalkulátorban ellenőrizheti.
Az egyedi kódok alkalmasak továbbértékesítésre. Egy Multi-Key a saját műhelyében felhasználható alkalmakat egyben tartja; nem bontható különálló kulcsokra.
Adja meg az árát, és tekintse meg a teljes csomag lehetséges árrését. A számítás az összes egyedi kód értékesítését feltételezi, és nem vonja le az egyéb költségeket vagy adókat.
EGY NYOMTATÓ VAGY EGY FORGALMAS MŰHELY
Különálló kódok: 1–500. Egy Multi-Key: 10, 25, 50, 100 vagy 500 egység. Válassza a következő munkájához illő formátumot.
A fel nem használt kulcsok nem járnak le. Az első visszaállítás után a kulcsot 24 órán át újra felhasználhatja ugyanazon a nyomtatón.
500 különálló kulcsot tartalmazó csomag. Ez az összehasonlítás a jelenlegi, egy kulcsra vonatkozó kiskereskedelmi árunkat használja viszonteladási árként, példaként. Ez egyértelmű viszonyítási alap; saját eladási árát Ön határozza meg.
| Pénznem | Beszerzési ár kulcsonként | 500 kulcs beszerzési költsége | Példaként megadott viszonteladási ár kulcsonként | Különbözet kulcsonként | Különbözet 500 kulcs esetén |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $3,09 | $1545,00 | $7,99 | $4,90 | $2450,00 |
| EUR | €2,70 | €1350,00 | €6,99 | €4,29 | €2145,00 |
| CZK | 65,66 Kč | 32830,00 Kč | 169,99 Kč | 104,33 Kč | 52165,00 Kč |
| GBP | 2,31 £ | 1155,00 £ | 5,99 £ | 3,68 £ | 1840,00 £ |
| CHF | 2,51 CHF | 1255,00 CHF | 6,49 CHF | 3,98 CHF | 1990,00 CHF |
| INR | ₹ 293,17 | ₹ 146585,00 | ₹ 758,97 | ₹ 465,80 | ₹ 232900,00 |
| PLN | 11,58 zł | 5790,00 zł | 29,99 zł | 18,41 zł | 9205,00 zł |
| DKK | 20,27 kr. | 10135,00 kr. | 52,49 kr. | 32,22 kr. | 16110,00 kr. |
| RON | 14,29 lei | 7145,00 lei | 36,99 lei | 22,70 lei | 11350,00 lei |
| AUD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| CAD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| NOK | 30,52 kr | 15260,00 kr | 79,00 kr | 48,48 kr | 24240,00 kr |
| BRL | R$ 15,83 | R$ 7915,00 | R$ 40,99 | R$ 25,16 | R$ 12580,00 |
| PHP | ₱ 188,88 | ₱ 94440,00 | ₱ 489,00 | ₱ 300,12 | ₱ 150060,00 |
| THB | ฿ 103,91 | ฿ 51955,00 | ฿ 269,00 | ฿ 165,09 | ฿ 82545,00 |
| VND | 81115,88 ₫ | 40557940,00 ₫ | 210000,00 ₫ | 128884,12 ₫ | 64442060,00 ₫ |
| SEK | 29,74 kr | 14870,00 kr | 76,99 kr | 47,25 kr | 23625,00 kr |
| TRY | 142,53 ₺ | 71265,00 ₺ | 369,00 ₺ | 226,47 ₺ | 113235,00 ₺ |
| PKR | 849,40 ₨ | 424700,00 ₨ | 2199,00 ₨ | 1349,60 ₨ | 674800,00 ₨ |
| UAH | 138,67 ₴ | 69335,00 ₴ | 359,00 ₴ | 220,33 ₴ | 110165,00 ₴ |
| HUF | 965,28 Ft | 482640,00 Ft | 2499,00 Ft | 1533,72 Ft | 766860,00 Ft |
A számítások azt feltételezik, hogy mind a 500 kulcsot értékesíti. Az egyéb költségeket és adókat nem vontuk le. A fenti kalkulátorban megadhatja saját viszonteladási árát.