Escolha seu pacote
O preço por quantidade se aplica a todas as chaves do seu pacote. Confira o valor total atual na calculadora abaixo.
Nenhum idioma encontrado
PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS E REVENDEDORES
Compre pacotes de chaves WICRESETPRO para Epson e Canon. Use-as na sua assistência técnica ou revenda códigos individuais aos seus clientes, pelo preço que você definir.
Calcule sua margemO preço por quantidade se aplica a todas as chaves do seu pacote. Confira o valor total atual na calculadora abaixo.
Códigos individuais são adequados para revenda. Um Multi-Key reúne um conjunto de usos para sua própria assistência técnica; ele não pode ser dividido em chaves individuais.
Informe seu preço e veja a margem potencial para o pacote inteiro. O cálculo pressupõe que todos os códigos individuais sejam vendidos e não desconta seus outros custos ou impostos.
UMA IMPRESSORA OU UMA OFICINA MOVIMENTADA
Códigos separados: 1–500. Uma Multi-Key: 10, 25, 50, 100 ou 500 unidades. Escolha o formato adequado para seu próximo trabalho.
Chaves não utilizadas não expiram. Após o primeiro reset, você pode reutilizar a chave na mesma impressora por 24 horas.
Um pacote com 500 chaves individuais. Esta comparação usa nosso preço atual de varejo por chave como exemplo de preço de revenda. É uma referência clara; você decide seu próprio preço de venda.
| Moeda | Preço de compra por chave | Custo de 500 chaves | Exemplo de preço de revenda por chave | Diferença por chave | Diferença em 500 chaves |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $3,09 | $1545,00 | $7,99 | $4,90 | $2450,00 |
| EUR | €2,70 | €1350,00 | €6,99 | €4,29 | €2145,00 |
| CZK | 65,66 Kč | 32830,00 Kč | 169,99 Kč | 104,33 Kč | 52165,00 Kč |
| GBP | 2,31 £ | 1155,00 £ | 5,99 £ | 3,68 £ | 1840,00 £ |
| CHF | 2,51 CHF | 1255,00 CHF | 6,49 CHF | 3,98 CHF | 1990,00 CHF |
| INR | ₹ 293,17 | ₹ 146585,00 | ₹ 758,97 | ₹ 465,80 | ₹ 232900,00 |
| PLN | 11,58 zł | 5790,00 zł | 29,99 zł | 18,41 zł | 9205,00 zł |
| DKK | 20,27 kr. | 10135,00 kr. | 52,49 kr. | 32,22 kr. | 16110,00 kr. |
| RON | 14,29 lei | 7145,00 lei | 36,99 lei | 22,70 lei | 11350,00 lei |
| AUD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| CAD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| NOK | 30,52 kr | 15260,00 kr | 79,00 kr | 48,48 kr | 24240,00 kr |
| BRL | R$ 15,83 | R$ 7915,00 | R$ 40,99 | R$ 25,16 | R$ 12580,00 |
| PHP | ₱ 188,88 | ₱ 94440,00 | ₱ 489,00 | ₱ 300,12 | ₱ 150060,00 |
| THB | ฿ 103,91 | ฿ 51955,00 | ฿ 269,00 | ฿ 165,09 | ฿ 82545,00 |
| VND | 81115,88 ₫ | 40557940,00 ₫ | 210000,00 ₫ | 128884,12 ₫ | 64442060,00 ₫ |
| SEK | 29,74 kr | 14870,00 kr | 76,99 kr | 47,25 kr | 23625,00 kr |
| TRY | 142,53 ₺ | 71265,00 ₺ | 369,00 ₺ | 226,47 ₺ | 113235,00 ₺ |
| PKR | 849,40 ₨ | 424700,00 ₨ | 2199,00 ₨ | 1349,60 ₨ | 674800,00 ₨ |
Os valores pressupõem a venda de todas as 500 chaves. Outros custos e impostos não são deduzidos. Use a calculadora acima para inserir seu próprio preço de revenda.