Chọn gói của bạn
Đơn giá theo số lượng được áp dụng cho mọi khóa trong gói của bạn. Kiểm tra tổng tiền hiện tại bằng công cụ tính bên dưới.
Không tìm thấy ngôn ngữ nào
DÀNH CHO CỬA HÀNG SỬA CHỮA VÀ ĐẠI LÝ BÁN LẠI
Mua các gói khóa WICRESETPRO cho Epson và Canon. Sử dụng tại xưởng của bạn hoặc bán lại từng mã riêng lẻ cho khách hàng với mức giá do bạn quyết định.
Tính khoản chênh lệch của bạnĐơn giá theo số lượng được áp dụng cho mọi khóa trong gói của bạn. Kiểm tra tổng tiền hiện tại bằng công cụ tính bên dưới.
Các mã riêng lẻ phù hợp để bán lại. Một Multi-Key tập hợp các lượt sử dụng để dùng tại xưởng của bạn; không thể tách thành các khóa riêng lẻ.
Nhập giá của bạn để xem khoản chênh lệch tiềm năng cho toàn bộ gói. Phép tính giả định rằng tất cả các mã riêng lẻ đều được bán hết và chưa trừ các chi phí khác hoặc thuế của bạn.
MỘT MÁY IN HAY MỘT XƯỞNG SỬA CHỮA BẬN RỘN
Mã riêng biệt: 1–500. Một Multi-Key: 10, 25, 50, 100 hoặc 500 đơn vị. Chọn hình thức phù hợp với công việc tiếp theo của bạn.
Khóa chưa sử dụng không hết hạn. Sau lần đặt lại đầu tiên, bạn có thể dùng lại khóa trên cùng máy in trong 24 giờ.
Một gói gồm 500 mã kích hoạt riêng biệt. Bảng so sánh này dùng giá bán lẻ hiện tại của chúng tôi cho một mã làm giá bán lại minh họa. Đây là mức tham khảo rõ ràng; bạn tự quyết định giá bán của mình.
| Tiền tệ | Giá mua mỗi mã | Chi phí mua 500 mã | Giá bán lại minh họa cho mỗi mã | Chênh lệch trên mỗi mã | Chênh lệch trên 500 mã |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $3,09 | $1545,00 | $7,99 | $4,90 | $2450,00 |
| EUR | €2,70 | €1350,00 | €6,99 | €4,29 | €2145,00 |
| CZK | 65,66 Kč | 32830,00 Kč | 169,99 Kč | 104,33 Kč | 52165,00 Kč |
| GBP | 2,31 £ | 1155,00 £ | 5,99 £ | 3,68 £ | 1840,00 £ |
| CHF | 2,51 CHF | 1255,00 CHF | 6,49 CHF | 3,98 CHF | 1990,00 CHF |
| INR | ₹ 293,17 | ₹ 146585,00 | ₹ 758,97 | ₹ 465,80 | ₹ 232900,00 |
| PLN | 11,58 zł | 5790,00 zł | 29,99 zł | 18,41 zł | 9205,00 zł |
| DKK | 20,27 kr. | 10135,00 kr. | 52,49 kr. | 32,22 kr. | 16110,00 kr. |
| RON | 14,29 lei | 7145,00 lei | 36,99 lei | 22,70 lei | 11350,00 lei |
| AUD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| CAD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| NOK | 30,52 kr | 15260,00 kr | 79,00 kr | 48,48 kr | 24240,00 kr |
| BRL | R$ 15,83 | R$ 7915,00 | R$ 40,99 | R$ 25,16 | R$ 12580,00 |
| PHP | ₱ 188,88 | ₱ 94440,00 | ₱ 489,00 | ₱ 300,12 | ₱ 150060,00 |
| THB | ฿ 103,91 | ฿ 51955,00 | ฿ 269,00 | ฿ 165,09 | ฿ 82545,00 |
| VND | 81115,88 ₫ | 40557940,00 ₫ | 210000,00 ₫ | 128884,12 ₫ | 64442060,00 ₫ |
| SEK | 29,74 kr | 14870,00 kr | 76,99 kr | 47,25 kr | 23625,00 kr |
| TRY | 142,53 ₺ | 71265,00 ₺ | 369,00 ₺ | 226,47 ₺ | 113235,00 ₺ |
| PKR | 849,40 ₨ | 424700,00 ₨ | 2199,00 ₨ | 1349,60 ₨ | 674800,00 ₨ |
Các số liệu giả định rằng toàn bộ 500 mã đều được bán hết. Các chi phí khác và thuế chưa được khấu trừ. Sử dụng công cụ tính ở trên để nhập giá bán lại của riêng bạn.