Vyberte si balíček
Množstevní cena platí pro každý klíč ve vašem balíčku. Aktuální celkovou cenu si ověřte v kalkulačce níže.
Nebyly nalezeny žádné jazyky
PRO SERVISY A PRODEJCE
Nakupte balíčky klíčů WICRESETPRO pro Epson a Canon. Použijte je ve svém servisu nebo prodávejte jednotlivé kódy svým zákazníkům za cenu, kterou si sami stanovíte.
Spočítejte si maržiMnožstevní cena platí pro každý klíč ve vašem balíčku. Aktuální celkovou cenu si ověřte v kalkulačce níže.
Samostatné kódy jsou vhodné k dalšímu prodeji. Jeden Multi-Key sdružuje více použití pro váš vlastní servis; nelze jej rozdělit na samostatné klíče.
Zadejte svou cenu a zjistěte potenciální marži za celý balíček. Výpočet předpokládá prodej všech samostatných kódů a neodečítá vaše další náklady ani daně.
JEDNA TISKÁRNA NEBO VYTÍŽENÁ DÍLNA
Samostatné kódy: 1–500. Jeden Multi-Key: 10, 25, 50, 100 nebo 500 jednotek. Vyberte formát vhodný pro vaši příští zakázku.
Nepoužité klíče nemají omezenou platnost. Po prvním resetu můžete klíč znovu používat na stejné tiskárně po dobu 24 hodin.
Balíček 500 samostatných klíčů. Toto srovnání používá naši aktuální maloobchodní cenu jednoho klíče jako příklad ceny pro další prodej. Slouží jako přehledný orientační údaj; vlastní prodejní cenu si určujete sami.
| Měna | Nákupní cena za klíč | Náklady na 500 klíčů | Příklad ceny za klíč při dalším prodeji | Rozdíl na jeden klíč | Rozdíl při prodeji 500 klíčů |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $3,09 | $1545,00 | $7,99 | $4,90 | $2450,00 |
| EUR | €2,70 | €1350,00 | €6,99 | €4,29 | €2145,00 |
| CZK | 65,66 Kč | 32830,00 Kč | 169,99 Kč | 104,33 Kč | 52165,00 Kč |
| GBP | 2,31 £ | 1155,00 £ | 5,99 £ | 3,68 £ | 1840,00 £ |
| CHF | 2,51 CHF | 1255,00 CHF | 6,49 CHF | 3,98 CHF | 1990,00 CHF |
| INR | ₹ 293,17 | ₹ 146585,00 | ₹ 758,97 | ₹ 465,80 | ₹ 232900,00 |
| PLN | 11,58 zł | 5790,00 zł | 29,99 zł | 18,41 zł | 9205,00 zł |
| DKK | 20,27 kr. | 10135,00 kr. | 52,49 kr. | 32,22 kr. | 16110,00 kr. |
| RON | 14,29 lei | 7145,00 lei | 36,99 lei | 22,70 lei | 11350,00 lei |
| AUD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| CAD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| NOK | 30,52 kr | 15260,00 kr | 79,00 kr | 48,48 kr | 24240,00 kr |
| BRL | R$ 15,83 | R$ 7915,00 | R$ 40,99 | R$ 25,16 | R$ 12580,00 |
| PHP | ₱ 188,88 | ₱ 94440,00 | ₱ 489,00 | ₱ 300,12 | ₱ 150060,00 |
| THB | ฿ 103,91 | ฿ 51955,00 | ฿ 269,00 | ฿ 165,09 | ฿ 82545,00 |
| VND | 81115,88 ₫ | 40557940,00 ₫ | 210000,00 ₫ | 128884,12 ₫ | 64442060,00 ₫ |
| SEK | 29,74 kr | 14870,00 kr | 76,99 kr | 47,25 kr | 23625,00 kr |
| TRY | 142,53 ₺ | 71265,00 ₺ | 369,00 ₺ | 226,47 ₺ | 113235,00 ₺ |
| PKR | 849,40 ₨ | 424700,00 ₨ | 2199,00 ₨ | 1349,60 ₨ | 674800,00 ₨ |
Údaje předpokládají prodej všech 500 klíčů. Další náklady a daně nejsou odečteny. Pomocí kalkulačky výše zadejte vlastní cenu pro další prodej.