Odaberite svoj paket
Cijena prema količini primjenjuje se na svaki ključ u vašem paketu. Provjerite trenutačni ukupni iznos u kalkulatoru u nastavku.
Nisu pronađeni jezici
ZA SERVISE I PREPRODAVAČE
Kupite pakete ključeva WICRESETPRO za Epson i Canon. Koristite ih u svojem servisu ili preprodajte pojedinačne kodove svojim kupcima po cijeni koju sami odredite.
Izračunajte svoju maržuCijena prema količini primjenjuje se na svaki ključ u vašem paketu. Provjerite trenutačni ukupni iznos u kalkulatoru u nastavku.
Pojedinačni kodovi prikladni su za preprodaju. Jedan Multi-Key objedinjuje određeni broj upotreba za vaš servis; ne može se podijeliti na zasebne ključeve.
Unesite svoju cijenu i pogledajte potencijalnu maržu za cijeli paket. Izračun pretpostavlja da su svi pojedinačni kodovi prodani i ne odbija vaše ostale troškove ni poreze.
JEDAN PISAČ ILI RADIONICA PUNA POSLA
Zasebni kodovi: 1–500. Jedan Multi-Key: 10, 25, 50, 100 ili 500 jedinica. Odaberite format koji odgovara vašem sljedećem poslu.
Neiskorišteni ključevi ne istječu. Nakon prvog resetiranja ključ možete ponovno koristiti na istom pisaču tijekom 24 sati.
Paket od 500 zasebnih ključeva. Ova usporedba koristi našu trenutačnu maloprodajnu cijenu jednog ključa kao primjer cijene preprodaje. To je jasna referentna vrijednost; sami određujete svoju prodajnu cijenu.
| Valuta | Nabavna cijena po ključu | Trošak za 500 ključeva | Primjer cijene preprodaje po ključu | Razlika po ključu | Razlika za 500 ključeva |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $3,09 | $1545,00 | $7,99 | $4,90 | $2450,00 |
| EUR | €2,70 | €1350,00 | €6,99 | €4,29 | €2145,00 |
| CZK | 65,66 Kč | 32830,00 Kč | 169,99 Kč | 104,33 Kč | 52165,00 Kč |
| GBP | 2,31 £ | 1155,00 £ | 5,99 £ | 3,68 £ | 1840,00 £ |
| CHF | 2,51 CHF | 1255,00 CHF | 6,49 CHF | 3,98 CHF | 1990,00 CHF |
| INR | ₹ 293,17 | ₹ 146585,00 | ₹ 758,97 | ₹ 465,80 | ₹ 232900,00 |
| PLN | 11,58 zł | 5790,00 zł | 29,99 zł | 18,41 zł | 9205,00 zł |
| DKK | 20,27 kr. | 10135,00 kr. | 52,49 kr. | 32,22 kr. | 16110,00 kr. |
| RON | 14,29 lei | 7145,00 lei | 36,99 lei | 22,70 lei | 11350,00 lei |
| AUD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| CAD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| NOK | 30,52 kr | 15260,00 kr | 79,00 kr | 48,48 kr | 24240,00 kr |
| BRL | R$ 15,83 | R$ 7915,00 | R$ 40,99 | R$ 25,16 | R$ 12580,00 |
| PHP | ₱ 188,88 | ₱ 94440,00 | ₱ 489,00 | ₱ 300,12 | ₱ 150060,00 |
| THB | ฿ 103,91 | ฿ 51955,00 | ฿ 269,00 | ฿ 165,09 | ฿ 82545,00 |
| VND | 81115,88 ₫ | 40557940,00 ₫ | 210000,00 ₫ | 128884,12 ₫ | 64442060,00 ₫ |
| SEK | 29,74 kr | 14870,00 kr | 76,99 kr | 47,25 kr | 23625,00 kr |
| TRY | 142,53 ₺ | 71265,00 ₺ | 369,00 ₺ | 226,47 ₺ | 113235,00 ₺ |
| PKR | 849,40 ₨ | 424700,00 ₨ | 2199,00 ₨ | 1349,60 ₨ | 674800,00 ₨ |
| UAH | 138,67 ₴ | 69335,00 ₴ | 359,00 ₴ | 220,33 ₴ | 110165,00 ₴ |
| HUF | 965,28 Ft | 482640,00 Ft | 2499,00 Ft | 1533,72 Ft | 766860,00 Ft |
Izračun pretpostavlja da su svi ključevi iz paketa od 500 ključeva prodani. Ostali troškovi i porezi nisu odbijeni. U kalkulator iznad unesite vlastitu cijenu preprodaje.