Izberite svoj paket
Cena glede na količino velja za vsak ključ v vašem paketu. Trenutni skupni znesek preverite v spodnjem kalkulatorju.
Ni najdenih jezikov
ZA SERVISNE DELAVNICE IN PREPRODAJALCE
Kupite pakete ključev WICRESETPRO za Epson in Canon. Uporabite jih v svoji delavnici ali posamezne kode prodajte svojim strankam po ceni, ki jo določite sami.
Izračunajte svojo maržoCena glede na količino velja za vsak ključ v vašem paketu. Trenutni skupni znesek preverite v spodnjem kalkulatorju.
Posamezne kode so primerne za nadaljnjo prodajo. En Multi-Key združuje več uporab za vašo delavnico; ni ga mogoče razdeliti na posamezne ključe.
Vnesite svojo ceno in preverite potencialno maržo za celoten paket. Izračun predpostavlja, da so prodane vse posamezne kode, in ne odšteje vaših drugih stroškov ali davkov.
EN TISKALNIK ALI DELAVNICA Z VELIKO DELA
Ločene kode: 1–500. En Multi-Key: 10, 25, 50, 100 ali 500 enot. Izberite obliko, ki ustreza vašemu naslednjemu opravilu.
Neuporabljeni ključi nimajo roka veljavnosti. Po prvi ponastavitvi lahko ključ na istem tiskalniku ponovno uporabljate še 24 ur.
Paket 500 ločenih ključev. Ta primerjava kot primer cene za nadaljnjo prodajo uporablja našo trenutno maloprodajno ceno posameznega ključa. To je jasna referenčna vrednost; svojo prodajno ceno določite sami.
| Valuta | Nakupna cena na ključ | Strošek za 500 ključev | Primer cene za nadaljnjo prodajo na ključ | Razlika na ključ | Razlika pri 500 ključih |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | $3,09 | $1545,00 | $7,99 | $4,90 | $2450,00 |
| EUR | €2,70 | €1350,00 | €6,99 | €4,29 | €2145,00 |
| CZK | 65,66 Kč | 32830,00 Kč | 169,99 Kč | 104,33 Kč | 52165,00 Kč |
| GBP | 2,31 £ | 1155,00 £ | 5,99 £ | 3,68 £ | 1840,00 £ |
| CHF | 2,51 CHF | 1255,00 CHF | 6,49 CHF | 3,98 CHF | 1990,00 CHF |
| INR | ₹ 293,17 | ₹ 146585,00 | ₹ 758,97 | ₹ 465,80 | ₹ 232900,00 |
| PLN | 11,58 zł | 5790,00 zł | 29,99 zł | 18,41 zł | 9205,00 zł |
| DKK | 20,27 kr. | 10135,00 kr. | 52,49 kr. | 32,22 kr. | 16110,00 kr. |
| RON | 14,29 lei | 7145,00 lei | 36,99 lei | 22,70 lei | 11350,00 lei |
| AUD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| CAD | $4,44 | $2220,00 | $11,49 | $7,05 | $3525,00 |
| NOK | 30,52 kr | 15260,00 kr | 79,00 kr | 48,48 kr | 24240,00 kr |
| BRL | R$ 15,83 | R$ 7915,00 | R$ 40,99 | R$ 25,16 | R$ 12580,00 |
| PHP | ₱ 188,88 | ₱ 94440,00 | ₱ 489,00 | ₱ 300,12 | ₱ 150060,00 |
| THB | ฿ 103,91 | ฿ 51955,00 | ฿ 269,00 | ฿ 165,09 | ฿ 82545,00 |
| VND | 81115,88 ₫ | 40557940,00 ₫ | 210000,00 ₫ | 128884,12 ₫ | 64442060,00 ₫ |
| SEK | 29,74 kr | 14870,00 kr | 76,99 kr | 47,25 kr | 23625,00 kr |
| TRY | 142,53 ₺ | 71265,00 ₺ | 369,00 ₺ | 226,47 ₺ | 113235,00 ₺ |
| PKR | 849,40 ₨ | 424700,00 ₨ | 2199,00 ₨ | 1349,60 ₨ | 674800,00 ₨ |
Izračuni predpostavljajo, da so prodani vsi ključi iz paketa 500 ključev. Drugi stroški in davki niso odšteti. V zgornji kalkulator vnesite svojo ceno za nadaljnjo prodajo.